Уникальное предложение на замену масла в ДВС
Специальное предложение включает в себя:
- Заправочный объём масла
- Масляный фильтр
- Сливная пробка масляного поддона с уплотнительным кольцом
- Работы по замене масла
Узнать подробную информацию и записаться на сервис можно по телефону +7 (818) 242-99-99.

Большинство производителей рекомендуют автовладельцам менять масло через 15 000 км.
В Европейских странах периодичность замены масла в двигателе ещё больше (до 30 000 км), но у нас условия эксплуатации считаются более сложными.
В частности, на большей территории нашей страны зимой стоят минусовые температуры + пыльные дороги + не идеальное по качеству топливо. Именно поэтому интервал в России сокращён.
Но и этот период замены — не единственно верный. Дело в том, что в некоторых случаях и его советуют сократить.
Вот некоторые из них:
- буксировка тяжёлых прицепов;
- езда по дорогам без твердого покрытия;
- частые поездки на небольшие расстояния;
- частые зимние пуски;
- спортивный стиль езды;
- долгое стояние в пробках.
Речь идёт именно о замене масла, а не полноценном ТО.
Так что мнение, что сокращение интервала приведёт к росту расходов на обслуживание вдвое – ошибочно.
| Модель | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Polo | 9 000 |
| Tiguan TDI | 20 500 |
| Tiguan 2 TSI | 10 600 |
| Tiguan 2.0 масло 0w-20 | 14 200 |
| Tiguan 1,4 масло 0w-20 | 11 600 |
| Tiguan 1,4 | 9 000 |
| JETTA | 9 000 |
| PASSAT 1,8/2 TSI | 9 900 |
| PASSAT 1,4/1,6 | 9 700 |
| GOLF 1,2/1,4/1,6 | 11 400 |
| Touareg V8 4.2 TDI CKDA | 31 800 |
| Touareg V6 3.0 TDI CASA | 29 200 |
| Touareg R5 2.5 TDI BPE/ BAC | 30 600 |
| Touareg V6 3.6 FSI CMTA | 13 600 |
| Touareg R4 TSI | 10 400 |
| Touareg V6 3.0 TDI CJMA, CRCA | 25 600 |
| Touran 2.0 TDI CLCA | 20 000 |
| Touran 1.2 TSI CBZA, CBZB | 9 300 |
| Touran 1.9 TDI BXE | 18 600 |
| Touran 1.4 FSI CTHC/ CAVC | 8 700 |
| Caravelle 2.0 TDI CFCA | 26 800 |
| Caravelle 2.0 TDI CAAA/ CAAB/ CAAC | 25 300 |
| Caravelle 2.0 TDI CXEB/ CXEC/ CXFA/ CXGA/ CXGB/ CXGC/ CXHA/ CXHB | 25 300 |
| Caravelle 2.0 TSI CJKA/ CJKB | 14 500 |
| Transporter 2.0 TDI CFCA | 26 800 |
| Transporter 2.0 TDI CAAA/ CAAB/ CAAC | 25 300 |
| Transporter 2.0 TDI CXEB/ CXEC/ CXFA/ CXGA/ CXGB/ CXGC/ CXHA/ CXHB | 25 300 |
| Transporter 2.0 TSI CJKA/ CJKB | 14 500 |
| Amarok 2.0 TDI CNFB/ CDCA/ CSHA/ CNEA/ CDBA/ CDCA | 25 300 |
| Amrok 3.0 TDI DDXA/ DDXB/ DDXC/ DDXE | 28 700 |
| Crafter 2.0 TDI CKTB/ CKTC/ CKUB/ CKUC/ CSLB/ CSLC/ CSNA | 25 500 |
| Crafter 2.0 TDI DASA/ DASB/ DAWA/ DAWB/ DASC | 30 800 |
| Crafter 2.0 TDI DAUA/ DAUB/ DAVA | 25 500 |
| Crafter 2.5 TDI BJM/ BJJ/ BJK/ BJL | 30 000 |
| Caddy 2.0 TDI CLCA | 18 500 |
| Caddy 1.4 TSI BUD | 10 300 |
| Caddy 1.6 TSI CWVA | 9 000 |
| Caddy 1.2 TSI CBZA, CBZB | 8 800 |
Возникли какие-либо вопросы?
Оставьте свой номер телефона — наш менеджер перезвонит и ответит на все интересующие вопросы, поможет с выбором автомобиля или услуги и проконсультирует.