Уникальное предложение на замену оригинального масла моторного масла в двигателе Вашего авто
Специальное предложение включает в себя:
- Заправочный объём масла
- Масляный фильтр
- Сливная пробка масляного поддона с уплотнительным кольцом
- Работы по замене масла

Большинство производителей рекомендуют автовладельцам менять масло через 15 000 км.
В Европейских странах периодичность замены масла в двигателе ещё больше (до 30 000 км), но у нас условия эксплуатации считаются более сложными.
В частности, на большей территории нашей страны зимой стоят минусовые температуры + пыльные дороги + не идеальное по качеству топливо. Именно поэтому интервал в России сокращён.
Но и этот период замены — не единственно верный. Дело в том, что в некоторых случаях и его советуют сократить.
Вот некоторые из них:
- буксировка тяжёлых прицепов;
- езда по дорогам без твердого покрытия;
- частые поездки на небольшие расстояния;
- частые зимние пуски;
- спортивный стиль езды;
- долгое стояние в пробках.
Речь идёт именно о замене масла, а не полноценном ТО.
Так что мнение, что сокращение интервала приведёт к росту расходов на обслуживание вдвое – ошибочно.
Модель | Стоимость, руб. |
---|---|
Polo | 6 600 |
Tiguan TDI | 10 700 |
Tiguan 2 TSI | 7 800 |
Tiguan 1,4 | 6 600 |
JETTA | 6 600 |
PASSAT 1,8/2 TSI | 7 500 |
PASSAT 1,4/1,6 | 6 100 |
GOLF 1,2/1,4/1,6 | 9 500 |
Touareg V8 4.2 TDI CKDA | 16 000 |
Touareg V6 3.0 TDI CASA | 15 000 |
Touareg R5 2.5 TDI BPE/BAC | 13 300 |
Touareg V6 3.6 FSI CMTA | 11 300 |
Touareg R4 TSI | 10 500 |
Touareg V6 3.0 TDI CJMA, CRCA | 12 100 |
Touran 2.0 TDI CLCA | 10 100 |
Touran 1.2 TSI CBZA, CBZB | 6 900 |
Touran 1.9 TDI BXE | 9 000 |
Touran 1.4 FSI CTHC /CAVC | 6 800 |
Caravelle 2.0 TDI CFCA | 13 900 |
Caravelle 2.0 TDI CAAA /CAAB /CAAC | 12 500 |
Caravelle 2.0 TDI CXEB /CXEC /CXFA /CXGA /CXGB /CXGC /CXHA /CXHB | 13 000 |
Caravelle 2.0 TSI CJKA /CJKB | 11 200 |
Transporter 2.0 TDI CFCA | 13 900 |
Transporter 2.0 TDI CAAA /CAAB /CAAC | 12 100 |
Transporter 2.0 TDI CXEB /CXEC /CXFA /CXGA /CXGB /CXGC /CXHA /CXHB | 12 200 |
Transporter 2.0 TSI CJKA /CJKB | 11 400 |
Amarok 2.0 TDI CNFB /CDCA /CSHA /CNEA /CDBA /CDCA | 12 500 |
Amrok 3.0 TDI DDXA /DDXB /DDXC /DDXE | 14 200 |
Crafter 2.0 TDI CKTB /CKTC /CKUB /CKUC /CSLB /CSLC /CSNA | 12 200 |
Crafter 2.0 TDI DASA /DASB /DAWA /DAWB /DASC | 14 300 |
Crafter 2.0 TDI DAUA /DAUB /DAVA | 12 300 |
Crafter 2.5 TDI BJM /BJJ /BJK /BJL | 14 300 |
Caddy 2.0 TDI CLCA | 9 900 |
Caddy 1.4 TSI BUD | 7 200 |
Caddy 1.6 TSI CWVA | 6 600 |
Caddy 1.2 TSI CBZA, CBZB | 6 900 |
Возникли какие-либо вопросы?
Оставьте свой номер телефона — наш менеджер перезвонит и ответит на все интересующие вопросы, поможет с выбором автомобиля или услуги и проконсультирует.